信息分類
NEWS CATEGORY熱門產(chǎn)品
MORE橢圓形封頭標準Dg400×4 JB1154-73參數(shù)表查閱
2017-06-07 16:07:19
公稱直徑Dg mm | 曲面高度h1 mm | 直邊高度h2 mm | 壁厚S mm | 內(nèi)表面積F (㎡) | 容積V m3 | 質(zhì)量G Kg | ||
碳鋼 | 高合金 | |||||||
300 | 75 | 25 | 3 | 0.121 | 0.0053 | 2.9 | ||
4 | 4 | 3.88 | ||||||
5 | 4.91 | |||||||
6 | 6 | 5.89 | ||||||
7 | 6.92 | |||||||
8 | 8 | 7.97 | ||||||
9 | 8.97 | |||||||
(350) | 88 | 25 | 3 | 0.16 | 0.00802 | 3.82 | ||
4 | 4 | 5.12 | ||||||
5 | 6.44 | |||||||
6 | 6 | 7.73 | ||||||
7 | 9.12 | |||||||
8 | 10.4 | |||||||
9 | 11.8 | |||||||
400 | 100 | 25 | 3 | 3 | 0.204 | 0.0115 | 4.90 | |
4 | 4 | 6.53 | ||||||
5 | 8.16 | |||||||
6 | 9.90 | |||||||
公稱直徑Dg mm | 曲面高度h1 mm | 直邊高度h2 mm | 壁厚S mm | 內(nèi)表面積F (㎡) | 容積V m3 | 質(zhì)量G Kg | ||
400 | 100 | 25 | 7 | 0.204 | 0.0115 | 11.0 | ||
8 | 8 | 13.3 | ||||||
9 | 15.5 | |||||||
40 | 10 | 10 | 0.223 | 0.0134 | 18.3 | |||
12 | 12 | 22.1 | ||||||
14 | 14 | 26.0 | ||||||
16 | 16 | 30.0 | ||||||
(450) | 112 | 25 | 3 | 0.254 | 0.158 | 6.07 | ||
4 | 4 | 8.20 | ||||||
5 | 10.3 | |||||||
6 | 6 | 12.3 | ||||||
7 | 14.7 | |||||||
8 | 16.6 | |||||||
9 | 18.6 | |||||||
40 | 10 | 0.275 | 0.0183 | 22.7 | ||||
12 | 27.0 | |||||||
14 | 32.0 | |||||||
16 | 36.9 | |||||||
18 | 42.0 | |||||||
500 | 125 | 25 | 3 | 0.309 | 0.0213 | 7.30 | ||
4 | 4 | 10.0 | ||||||
5 | 12.5 | |||||||
6 | 6 | 15.1 | ||||||
7 | 17.6 | |||||||
8 | 8 | 20.1 | ||||||
40 | 9 | 22.6 | ||||||
10 | 10 | 0.333 | 0.0242 | 27.1 | ||||
12 | 12 | 32.7 | ||||||
14 | 14 | 38.5 | ||||||
16 | 16 | 45.2 | ||||||
18 | 18 | 50.5 | ||||||
50 | 20 | 20 | 0.349 | 0.0262 | 59.0 | |||
600 | 150 | 25 | 3 | 0.436 | 0.0352 | 10.4 | ||
4 | 4 | 13.8 | ||||||
5 | 17.6 | |||||||
6 | 6 | 21.2 | ||||||
7 | 24.7 | |||||||
公稱直徑Dg mm | 曲面高度h1 mm | 直邊高度h2 mm | 壁厚S mm | 內(nèi)表面積F (㎡) | 容積V m3 | 質(zhì)量G Kg | ||
600 | 150 | 25 | 8 | 8 | 0.436 | 0.0352 | 28.3 | |
9 | 31.8 | |||||||
40 | 10 | 0.464 | 0.0396 | 37.7 | ||||
10 | 12 | 46.0 | ||||||
12 | 14 | 53.9 | ||||||
14 | 16 | 61.5 | ||||||
16 | 18 | 70.0 | ||||||
50 | 20 | 20 | 0.483 | 0.0425 | 80.5 | |||
22 | 22 | 83.6 | ||||||
24 | 24 | 97.6 | ||||||
(650) | 162 | 25 | 3 | 0.507 | 0.0442 | 12.0 | ||
4 | 4 | 16.3 | ||||||
5 | 20.3 | |||||||
6 | 6 | 24.5 | ||||||
7 | 28.5 | |||||||
8 | 8 | 32.7 | ||||||
9 | 36.7 | |||||||
40 | 10 | 0.538 | 0.0493 | 44.0 | ||||
12 | 53.0 | |||||||
14 | 62.0 | |||||||
4 | 16 | 72.0 | ||||||
18 | 80.0 | |||||||
50 | 6 | 20 | 0.558 | 0.0526 | 93.0 | |||
22 | 104 | |||||||
8 | 24 | 113 | ||||||
700 | 175 | 25 | 3 | 0.584 | 0.0545 | 14.0 | ||
4 | 4 | 18.5 | ||||||
5 | 23.4 | |||||||
6 | 6 | 28.2 | ||||||
7 | 33.0 | |||||||
8 | 8 | 37.7 | ||||||
9 | 42.6 | |||||||
40 | 10 | 10 | 0.617 | 0.0603 | 50.3 | |||
12 | 12 | 60.0 | ||||||
14 | 14 | 71.4 | ||||||
16 | 16 | 81.6 | ||||||
18 | 18 | 91.6 | ||||||
公稱直徑Dg mm | 曲面高度h1 mm | 直邊高度h2 mm | 壁厚S mm | 內(nèi)表面積F (㎡) | 容積V m3 | 質(zhì)量G Kg | ||
700 | 175 | 50 | 20 | 20 | 0.639 | 0.0642 | 106 | |
22 | 22 | 118 | ||||||
24 | 24 | 130 | ||||||
800 | 200 | 25 | 3 | 0.754 | 0.0796 | 17.9 | ||
4 | 4 | 23.9 | ||||||
5 | 29.9 | |||||||
6 | 6 | 36.0 | ||||||
7 | 42.2 | |||||||
8 | 8 | 48.2 | ||||||
9 | 54.6 | |||||||
40 | 10 | 10 | 0.792 | 0.0871 | 63.6 | |||
12 | 12 | 77.2 | ||||||
14 | 14 | 91.3 | ||||||
16 | 16 | 104 | ||||||
18 | 18 | 0.814 | 0.0921 | 117 | ||||
50 | 20 | 20 | 136 | |||||
22 | 22 | 150 | ||||||
24 | 24 | 165 | ||||||
26 | 179 | |||||||
900 | 225 | 25 | 3 | 0.945 | 0.112 | 22.5 | ||
4 | 4 | 30.2 | ||||||
5 | 38.0 | |||||||
6 | 6 | 45.2 | ||||||
7 | 52.6 | |||||||
8 | 8 | 60.9 | ||||||
9 | 68.5 | |||||||
40 | 10 | 10 | 0.988 | 0.121 | 79.6 | |||
12 | 12 | 97.2 | ||||||
14 | 14 | 113 | ||||||
16 | 16 | 129 | ||||||
18 | 18 | 147 | ||||||
50 | 20 | 20 | 1.02 | 0.127 | 168 | |||
22 | 22 | 186 | ||||||
24 | 24 | 204 | ||||||
26 | 222 | |||||||
28 | ||||||||
公稱直徑Dg mm | 曲面高度h1 mm | 直邊高度h2 mm | 壁厚S mm | 內(nèi)表面積F (㎡) | 容積V m3 | 質(zhì)量G Kg | ||
1000 | 250 | 25 | 3 | 1.16 | 0.151 | 27.4 | ||
4 | 4 | 36.7 | ||||||
5 | 46.2 | |||||||
6 | 6 | 55.5 | ||||||
7 | 64.8 | |||||||
8 | 8 | 74.1 | ||||||
9 | 83.5 | |||||||
40 | 10 | 10 | 1.21 | 0.162 | 97.2 | |||
12 | 12 | 117 | ||||||
14 | 14 | 137 | ||||||
16 | 16 | 157 | ||||||
18 | 18 | 178 | ||||||
50 | 20 | 20 | 1.24 | 0.170 | 203 | |||
22 | 22 | 224 | ||||||
24 | 24 | 246 | ||||||
26 | 268 | |||||||
28 | 290 | |||||||
30 | 311 | |||||||
(1100) | 275 | 25 | 5 | 1.40 | 0.198 | 55.5 | ||
6 | 6 | 66.8 | ||||||
7 | 78.0 | |||||||
8 | 8 | 89.2 | ||||||
9 | 101 | |||||||
40 | 10 | 1.45 | 0.212 | 116 | ||||
10 | 12 | 140 | ||||||
14 | 164 | |||||||
16 | 188 | |||||||
18 | 211 | |||||||
50 | 20 | 1.49 | 0.222 | 242 | ||||
22 | 268 | |||||||
24 | 292 | |||||||
1200 | 300 | 25 | 5 | 1.65 | 0.255 | 65.1 | ||
6 | 6 | 78.6 | ||||||
7 | 92.2 | |||||||
8 | 8 | 106 | ||||||
9 | 118 | |||||||
公稱直徑Dg mm | 曲面高度h1 mm | 直邊高度h2 mm | 壁厚S mm | 內(nèi)表面積F (㎡) | 容積V m3 | 質(zhì)量G Kg | ||
1200 | 300 | 40 | 10 | 10 | 1.71 | 0.272 | 137 | |
12 | 12 | 165 | ||||||
14 | 14 | 194 | ||||||
16 | 16 | 222 | ||||||
18 | 18 | 250 | ||||||
50 | 20 | 20 | 1.75 | 0.283 | 285 | |||
22 | 22 | 315 | ||||||
24 | 24 | 344 | ||||||
26 | 374 | |||||||
28 | 404 | |||||||
30 | 435 | |||||||
32 | 466 | |||||||
34 | 497 | |||||||
(1300) | 325 | 25 | 6 | 6 | 1.93 | 0.321 | 91.6 | |
7 | 108 | |||||||
8 | 8 | 123 | ||||||
9 | 138 | |||||||
40 | 10 | 10 | 1.99 | 0.341 | 159 | |||
12 | 192 | |||||||
14 | 224 | |||||||
16 | 258 | |||||||
18 | 289 | |||||||
50 | 20 | 2.03 | 0.354 | 330 | ||||
22 | 363 | |||||||
24 | 398 | |||||||
1400 | 350 | 25 | 6 | 6 | 2.23 | 0.398 | 106 | |
7 | 124 | |||||||
8 | 8 | 142 | ||||||
9 | 160 | |||||||
40 | 10 | 10 | 2.29 | 0.421 | 184 | |||
12 | 12 | 221 | ||||||
14 | 14 | 258 | ||||||
16 | 16 | 296 | ||||||
18 | 18 | 334 | ||||||
50 | 20 | 20 | 2.33 | 0.436 | 380 | |||
22 | 22 | 420 | ||||||
24 | 24 | 458 | ||||||
公稱直徑Dg mm | 曲面高度h1 mm | 直邊高度h2 mm | 壁厚S mm | 內(nèi)表面積F (㎡) | 容積V m3 | 質(zhì)量G Kg | ||
1400 | 350 | 50 | 26 | 2.33 | 0.436 | 498 | ||
28 | 538 | |||||||
30 | 579 | |||||||
32 | 629 | |||||||
34 | 659 | |||||||
36 | 702 | |||||||
38 | 743 | |||||||
(1500) | 375 | 25 | 6 | 6 | 2.55 | 0.487 | 121 | |
7 | 142 | |||||||
8 | 8 | 162 | ||||||
9 | 183 | |||||||
40 | 10 | 10 | 2.62 | 0.513 | 209 | |||
12 | 252 | |||||||
14 | 295 | |||||||
16 | 338 | |||||||
18 | 380 | |||||||
50 | 20 | 2.67 | 0.530 | 431 | ||||
22 | 475 | |||||||
24 | 520 | |||||||
1600 | 400 | 25 | 6 | 6 | 2.89 | 0.587 | ||
7 | ||||||||
8 | 8 | |||||||
9 | ||||||||
40 | 10 | 10 | 2.97 | 0.617 | ||||
12 | 12 | |||||||
14 | 14 | |||||||
16 | 16 | |||||||
18 | 18 | |||||||
50 | 20 | 20 | 3.02 | 0.637 | ||||
22 | 22 | |||||||
24 | 24 | |||||||
26 | ||||||||
28 | ||||||||
30 | ||||||||
32 | ||||||||
34 | ||||||||
36 | ||||||||
公稱直徑Dg mm | 曲面高度h1 mm | 直邊高度h2 mm | 壁厚S mm | 內(nèi)表面積F (㎡) | 容積V m3 | 質(zhì)量G Kg | ||
1700 | 425 | 25 | 6 | 3.25 | 0.70 | 153.7 | ||
7 | 179.5 | |||||||
8 | 8 | 205.3 | ||||||
9 | 231.3 | |||||||
40 | 10 | 10 | 3.34 | 0.734 | 263.6 | |||
12 | 12 | 317.0 | ||||||
14 | 370.7 | |||||||
16 | 424.6 | |||||||
18 | 478.8 | |||||||
50 | 20 | 3.39 | 0.757 | 541.6 | ||||
22 | 597.1 | |||||||
24 | 652.9 | |||||||
26 | 708.9 | |||||||
28 | 765.1 | |||||||
30 | 821.5 | |||||||
32 | 876.3 | |||||||
34 | 935.2 | |||||||
36 | 992.4 | |||||||
38 | 1049.9 | |||||||
40 | 1107.6 | |||||||
42 | 1165.5 | |||||||
1800 | 450 | 25 | 6 | 3.64 | 0.826 | 171.8 | ||
7 | 200.6 | |||||||
8 | 8 | 229.6 | ||||||
9 | 258.5 | |||||||
40 | 10 | 10 | 3.73 | 0.866 | 294.3 | |||
12 | 12 | 353.9 | ||||||
14 | 14 | 413.7 | ||||||
16 | 16 | 473.9 | ||||||
18 | 18 | 534.2 | ||||||
50 | 20 | 20 | 3.78 | 0.889 | 603.8 | |||
22 | 22 | 665.6 | ||||||
24 | 24 | 727.7 | ||||||
26 | 26 | 790.0 | ||||||
1900 | 475 | 25 | 8 | 4.05 | 0.971 | 255.1 | ||
10 | 319.6 | |||||||
12 | 384.3 | |||||||
公稱直徑Dg mm | 曲面高度h1 mm | 直邊高度h2 mm | 壁厚S mm | 內(nèi)表面積F (㎡) | 容積V m3 | 質(zhì)量G Kg | ||
1900 | 475 | 40 | 14 | 4.14 | 1.01 | 459.2 | ||
16 | 525.8 | |||||||
18 | 592.7 | |||||||
20 | 659.9 | |||||||
2000 | 500 | 25 | 8 | 8 | 4.48 | 1.13 | 282.1 | |
9 | 317.6 | |||||||
40 | 10 | 10 | 4.57 | 1.18 | 360.7 | |||
12 | 12 | 433.7 | ||||||
14 | 14 | 506.9 | ||||||
16 | 16 | 580.5 | ||||||
18 | 18 | 654.3 | ||||||
20 | 20 | 728.4 | ||||||
50 | 22 | 22 | 4.63 | 1.20 | 813.7 | |||
24 | 24 | 889.4 | ||||||
26 | 959.2 | |||||||
28 | 1041.6 | |||||||
(2100) | 525 | 40 | 6 | 5.03 | 1.36 | 237.0 | ||
8 | 316.6 | |||||||
10 | 396.4 | |||||||
12 | 476.6 | |||||||
14 | 557.1 | |||||||
16 | 637.8 | |||||||
2200 | 550 | 25 | 6 | 5.4 | 1.49 | 254.5 | ||
8 | 340.0 | |||||||
10 | 425.7 | |||||||
12 | 511.8 | |||||||
14 | 598.1 | |||||||
40 | 16 | 5.5 | 1.54 | 698.0 | ||||
18 | 786.5 | |||||||
20 | 875.4 | |||||||
50 | 22 | 5.57 | 1.58 | 976.7 | ||||
24 | 1067.4 | |||||||
2300 | 575 | 40 | 10 | 6.00 | 1.76 | 473 | ||
12 | 568.6 | |||||||
14 | 664.4 | |||||||
16 | 760.6 | |||||||
公稱直徑Dg mm | 曲面高度h1 mm | 直邊高度h2 mm | 壁厚S mm | 內(nèi)表面積F (㎡) | 容積V m3 | 質(zhì)量G Kg | ||
2400 | 600 | 25 | 6 | 6.41 | 1.93 | 302.0 | ||
7 | 352.6 | |||||||
8 | 403.3 | |||||||
9 | 454.1 | |||||||
40 | 10 | 6.52 | 2.00 | 513.9 | ||||
12 | 617.7 | |||||||
14 | 721.8 | |||||||
16 | 826.3 | |||||||
18 | 931.0 | |||||||
20 | 1036.2 | |||||||
50 | 22 | 6.60 | 2.05 | 1154.8 | ||||
24 | 1261.8 | |||||||
26 | 1369.1 | |||||||
28 | 1476.8 | |||||||
30 | 1584.8 | |||||||
2600 | 650 | 25 | 6 | 7.50 | 2.43 | 353.5 | ||
7 | 412.7 | |||||||
8 | 472.0 | |||||||
9 | 531.5 | |||||||
40 | 10 | 7.63 | 2.51 | 600.6 | ||||
12 | 721.8 | |||||||
14 | 843.4 | |||||||
16 | 965.3 | |||||||
18 | 1087.6 | |||||||
50 | 20 | 7.71 | ||||||
上一篇:封頭功能詳細解說
下一篇:標準蝶形封頭時短軸的比值